مقدمة
يعد برنامج المحاسبة في كلية إدارة الأعمال والسياحة حجر الزاوية للمهنيين الطموحين الذين يسعون إلى مستقبل في مجال المحاسبة الديناميكي. وقد صُمم البرنامج ليتماشى مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية، حيث يدمج البرنامج بين الدورات الدراسية الأكاديمية الصارمة والخبرات العملية الواقعية. تلتزم مناهج البرنامج بأعلى المعايير التي وضعتها الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين وهي مصممة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على التنويع الاقتصادي والتميز المهني، ويوفر البرنامج رحلة تعليمية تحويلية تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يؤهل الخريجين للتفوق في كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية. وسواءً كانوا يسعون لشغل وظائف في مجال تمويل الشركات أو التدقيق أو المحاسبة العامة، فإن الطلاب مزودون بالأدوات والرؤى اللازمة للقيادة في اقتصاد عالمي سريع التطور.
مهمة البرنامج
توفير تعليم عالي الجودة في مجال المحاسبة وإعداد الطلاب لمسيرة مهنية واعدة وناجحة في مهنة المحاسبة والأعمال.
أهداف البرنامج
تزويد الخريجين بالمعرفة الشاملة بتخصصات وممارسات المحاسبة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية، والمحاسبة الإدارية، ومراجعة الحسابات، ومحاسبة الزكاة والضرائب، ونظم المعلومات المحاسبية، مع دمج المعرفة الأساسية في مجال الأعمال لدعم اتخاذ القرارات الفعالة.
تطوير قدرات الطلاب التحليلية وحل المشكلات من خلال تزويدهم بأدوات التحليل المالي، ومهارات التفكير النقدي، والقدرة على مواجهة التحديات المعقدة في المحاسبة والأعمال.
تعزيز المهارات المهنية ومهارات التعامل مع الآخرين، بما في ذلك التواصل الفعال والعمل الجماعي والامتثال الأخلاقي، لإعداد الخريجين للتوظيف في أدوار محاسبية متنوعة.
تمكين تكامل الأدوات التكنولوجية والكمية لتعزيز الأداء والكفاءة في الممارسات المحاسبية والتجارية.
تعزيز المساءلة الأخلاقية والتطوير المهني مدى الحياة من خلال غرس الالتزام بمعايير المحاسبة واللوائح ومدونات الأخلاقيات المحاسبية، إلى جانب الالتزام بالاستدامة والتعلم المستمر.
هيكل البرنامج
متطلبات الجامعة
اسم البرنامج | برنامج المحاسبة |
---|---|
رمز البرنامج | BSBAA |
الوحدات المعتمدة | 127 |
لغة التدريس | اللغة الإنجليزية |
طريقة الدراسة | داخل الحرم الجامعي |
مدة الدراسة | 4 سنوات |
عدد المستويات | 8 مستويات |
عدد الأسابيع/المستويات | 15 أسبوعاً |
متطلبات التخرج | المعدل التراكمي 2.0 من 4.0 |
المقررات الأساسية للقسم
< overflow-x-auto div class="flex flex-row justify-around flex-wrap lg:flex-nowrap gap-10">
لا يوجد | رمز المقرر | عنوان المقرر | مطلوب أو | متطلبات المقرر | الساعات المعتمدة | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | اقتصاد 101 | مقدمة في الاقتصاد الجزئي | R | 3 | لا يوجد | |
2 | علوم الحاسب 115 | مقدمة في الحوسبة للأعمال التجارية | R | 3 | لا يوجد | |
3 | الرياضيات 111 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي | R | 3 | الرياضيات 012 | |
4 | اللغة الإنجليزية 101 | التأليف للسنة الأولى | R | 3 | اللغة الإنجليزية 005 | |
5 | الاقتصاد 102 | مقدمة في الاقتصاد الكلي | R | 2 | لا يوجد | |
6 | م.م.ت 101 | مقدمة في الإدارة | R | 3 | لا يوجد | |
7 | الرياضيات 112 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 2 | R | 3 | الرياضيات 111 | |
8 | اللغة الإنجليزية 102 | مقدمة في كتابة التقارير | R | 3 | اللغة الإنجليزية 101 | |
9 | ACCT 201 | مقدمة في المحاسبة المالية | R | 3 | الرياضيات 111 | |
10 | الإحصاء 211 | الإحصاء للأعمال التجارية | R | 3 | الرياضيات 112 | |
11 | فيز 113 | العلوم الفيزيائية | R | 3 | لا يوجد | |
12 | اللغة الإنجليزية 201 | الكتابة التقنية | R | 3 | اللغة الإنجليزية 102 | |
13 | نظم المعلومات الإدارية 201 | نظم المعلومات الإدارية | R | 3 | علوم الحاسب 115 | |
14 | ACCT 202 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | R | 3 | المحاسبة الإدارية 201 | |
15 | الإدارة 222 | السلوك التنظيمي | R | 3 | إدارة الأعمال 101 | |
16 | MKT 201 | مقدمة في التسويق | R | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
17 | ENT 201 | مقدمة في ريادة الأعمال | R | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
18 | ACCT 321 | المحاسبة المتوسطة | R | 3 | لا يوجد | |
19 | إم جي تي 331 | الاتصالات التجارية | R | 3 | EMGL 201 | |
20 | الإدارة المالية 301 | الإدارة المالية | R | 3 | ACCT 201 | |
21 | الإحصاء 311 | الإحصاء للأعمال II | R | 3 | الإحصاء 211 | |
22 | إدارة الأعمال 312 | إدارة العمليات | R | 3 | الإحصاء 211 | |
23 | ACCT 312 | المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية | R | 3 | المحاسبة 201 | |
24 | المحاسبة المالية 322 | محاسبة التكاليف | R | 3 | محاسبة التكاليف 202 | |
25 | اقتصاد 362 | اقتصاد المملكة العربية السعودية | R | 3 | اقتصاد 102 | |
26 | إدارة الأعمال 311 | البيئة القانونية للأعمال التجارية | R | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
27 | ACCT 394 | التجارب الميدانية الصيفية | R | 3 | لا يوجد | |
28 | المحاسبة الضريبية 431 | المحاسبة الضريبية | R | 3 | المحاسبة الضريبية 202 | |
29 | المحاسبة الضريبية 441 | تدقيق الحسابات | R | 3 | ACCT 321 | |
30 | ACCT 422 | نظم المعلومات المحاسبية | R | 3 | ACCT 202 | |
31 | ACCT 452 | المحاسبة الدولية | R | 3 | المحاسبة المالية والمحاسبة 202 |
الخطة الدراسية
السنة الأولى
السنة الأولى الفصل الدراسي الأول (الطلاب الجدد) | السنة الأولى الفصل الدراسي الثاني (الطلاب الجدد) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات |
اقتصاد 101 | مقدمة في الاقتصاد الجزئي | 3 | اقتصاد 102 | مدخل إلى الاقتصاد الكلي | 3 | الاقتصاد 101 | |
علوم الحاسب 115 | مقدمة في الحوسبة للأعمال التجارية | 3 | حاسب آلي 101 | إم جي تي 101 | مقدمة في الإدارة | 3 | - |
الرياضيات 111 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 1 | 3 | الرياضيات 012 | رياضيات 112 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 2 | 3 | رياضيات 111 |
اللغة الإنجليزية 101 | الإنشاء للسنة الأولى | 3 | اللغة الإنجليزية 005 | اللغة الإنجليزية 102 | مقدمة في كتابة التقارير | 3 | اللغة الإنجليزية 101 |
GHAL xxx | مادة العلوم الإنسانية والفنون واللغات الاختيارية | 3 | GDMC xxx | مادة التنوع والتعددية الثقافية الاختيارية | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | المجموع الكلي | 15 |
السنة الثانية
السنة الثانية الفصل الدراسي الأول (السنة الثانية) | السنة الثانية الفصل الدراسي الثاني (السنة الثانية) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحاسبة 201 | مقدمة في المحاسبة المالية | 3 | الرياضيات 112 | المحاسبة المالية 202 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | 3 | المحاسبة 201 | |||
الإحصاء 211 | الإحصاء للأعمال 1 | 3 | الرياضيات 112 | إدارة الأعمال 222 | السلوك التنظيمي | 3 | إدارة الأعمال 101 | |||
علم النفس 113 | العلوم الفيزيائية | 4 | الرياضيات 111 | MKT 201 | مقدمة في التسويق | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |||
اللغة الإنجليزية 201 | الكتابة التقنية | 3 | اللغة الإنجليزية 102 | ENT 201 | مقدمة في ريادة الأعمال | 3 | ENGL 201 | |||
GIAS 101 | الثقافة الإسلامية | 3 | GIAS 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | |||||
معيار GIAS 101 | الثقافة الإسلامية | 3 | معيار GIAS 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | |||||
ماجستير 201 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | علوم الحاسب 115 | المجموع الكلي | 15 | |||||
المجموع الكلي | 15 |
السنة الثالثة
السنة الثالثة الفصل الدراسي الأول (مبتدئ) | السنة الثالثة الفصل الدراسي الثاني (مبتدئ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحاسبة 321 | المحاسبة الوسيطة | 3 | المحاسبة 202 | إم جي تي 312 | إدارة العمليات | 3 | الإحصاء 311 | |||
إدارة الأعمال 331 | الاتصالات التجارية | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | ACCT 312 | المحاسبة المالية والإصلاح المالي | 3 | ACCT 201 | |||
الإدارة المالية 301 | الإدارة المالية | 3 | ACCT 201 | ACCT 322 | محاسبة التكاليف | 3 | المحاسبة 201، المحاسبة 202 | |||
الإحصاء 311 | إحصاء الأعمال II | 3 | الإحصاء 211 | الاقتصاد 362 | اقتصاد المملكة العربية السعودية | 3 | اقتصاد 102 | |||
GSOS xxxxx | العلوم الاجتماعية الاختيارية | 3 | ام جي تي 311 | البيئة القانونية للأعمال التجارية | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | ||||
المجموع الكلي | 15 | المجموع الكلي | 15 | |||||||
العلوم المالية 394 | التجارب الميدانية الصيفية | 3 ساعات معتمدة |
السنة الرابعة
السنة الرابعة الفصل الدراسي الأول (التخرج) | السنة الرابعة الفصل الدراسي الثاني (سنة التخرج) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحاسبة الضريبية 431 | المحاسبة الضريبية | 3 | المحاسبة 201، المحاسبة 202 | المحاسبة 422 | نظم المعلومات المحاسبية | 3 | المحاسبة 201، المحاسبة 202 | |||
المحاسبة 441 | تدقيق الحسابات | 3 | المحاسبة 201، المحاسبة 201، المحاسبة 202، المحاسبة 321 | المحاسبة 452 | المحاسبة الدولية | 3 | المحاسبة 202 | |||
الأعمال التجارية xxx | الأعمال التجارية 1 | 3 | ACCT xxxxx | الدورة المهنية الأولى | 3 | |||||
BUS xxx | إدارة الأعمال III | 3 | ACCT xxxxx | الدورة المهنية II | 3 | |||||
XXXX xxxxx | مادة اختيارية حرة | 3 | GIAS xxxxx | الدراسات الإسلامية الاختيارية | 3 | |||||
المجموع الكلي | 15 | المجموع الكلي | 15 | |||||||
إجمالي الساعات المعتمدةالمطلوبة127 | 137 |