مقدمة
مرحبًا بكم في قسم الهندسة المدنية في جامعة الأمير مقرن، حيث نكرّس جهودنا لإعداد الجيل القادم من المهندسين المدنيين القادرين على إحداث فرق حقيقي في المجتمع.
تتمثل رؤيتنا في توفير بيئة تعليمية محفّزة ومستدامة تُمكّن طلابنا من اكتساب المعرفة العميقة، والمهارات التقنية، والخبرة البحثية الضرورية للتميّز في هذا التخصص الحيوي. ومن خلال مزيج متوازن بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، نعمل على إعداد خريجين مؤهلين للمساهمة بفعالية في تطوير مهنة الهندسة المدنية، وتولي أدوار قيادية في مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
إن التزامنا بالتميّز الأكاديمي والابتكار يضمن لطلابنا الجاهزية التامة لمواجهة تحديات الحاضر والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونطمح لأن نكون من بين أبرز كليات الهندسة المدنية، ليس فقط على المستوى المحلي بل في المنطقة ككل.
رسالةالبرنامج
تخريج مهنيين متخصصين في مجال الهندسة المدنية من خلال توفير بيئة مستدامة ومنتجة تُمكّنهم من التعرّض البحثي والمساهمة في تطوير المهنة والقيام بدور ريادي في المجتمع
أهداف التعليمية للبرنامج

الهدف 1 (PEO1):
إعداد خريجين قادرين على تطبيق المعارف الهندسية والمبادئ الأخلاقية بكفاءة واحترافية في تصميم وبناء وتقديم الخدمات الهندسية التي تُسهم في خدمة المجتمع، مع مراعاة الاعتبارات البيئية ضمن نطاق الهندسة المدنية.
الهدف 2 (PEO2):
تعزيز الالتزام بالتعلم مدى الحياة، من خلال متابعة الدراسات العليا أو برامج التطوير المهني المستمر، والبقاء على اطلاع بأحدث الممارسات والتقنيات في مجال الهندسة، بما يعكس جودة التعليم المقدّم في أحد أفضل أقسام الهندسة المدنية.
الهدف 3 (PEO3):
تمكين الخريجين من المشاركة الفعّالة والمساهمة المتميزة في ممارسة مهنة الهندسة ضمن واحد أو أكثر من المجالات الفنية المتخصصة في الهندسة المدنية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وبما يُجسد معايير التميز التي يحرص عليها قسم الهندسة المدنية في UPM.
هيكل البرنامج
متطلبات الجامعة:
اسم البرنامج | الهندسة المدنية |
---|---|
الجائزة النهائيةtd> | درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة المدنية |
كود البرنامج | شهادة الثانوية العامة |
حدات الاعتمادات | 137 |
لغة التدريس | نجليزي |
طريقة الدراسة | إنجليزي |
مدة الدراسة | 4 سنوات |
عدد المستويات | 8 مستويات |
عدد الأسابيع/المستويات | 15 اسبوع |
متطلبات التخرج | المعدل التراكمي 2.0/4.00 |
متطلبات الكلية:
اسم البرنامج | الهندسة المدنية |
---|---|
الجائزة النهائية | درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة المدنية |
كود البرنامج | شهادة الثانوية العامة |
حدات الاعتمادات | 137 |
لغة التدريس | إنجليزي |
طريقة الدراسة | إنجليزي |
مدة الدراسة | 4 سنوات |
عدد المستويات | 8 مستويات |
عدد الأسابيع/المستويات | 15 اسبوع |
متطلبات التخرج | المعدل التراكمي 2.0/4.00 |
المقررات الأساسية للقسم
لا | كود الدورة | عنوان الدورة | ساعات معتمدة | متطلبات الدورة | |
---|---|---|---|---|---|
قبل. | كو. | ||||
1 | م 201 | الإحصائيات | 3 | الفيزياء 101 | |
2 | م 202 | ديناميكيات | 3 | م 201 | |
3 | م 203 | رسومات الحاسوب | 2 | هندسة 103 | |
4 | م 212 | قوة المواد | 3 | هندسة 203، or م 201 | |
5 | م 262 | Sالمسح | 2 | الرياضيات 102 | |
7 | CE 301 | مواد الهندسة المدنية | 3 | م 212 | |
8 | سي إي303 | ميكانيكا الموائع | 3 | م 202، أنا201 | |
9 | م 311 | التحليل الهيكلي | 3 | م 212 | |
10 | سي إي312 | تصميم الخرسانة المسلحة | 3 | م 311 | |
11 | سي إي332 | ميكانيكا التربة | 4 | م 212 | |
12 | سي إي342 | هندسة الموارد المائية | 4 | سي إي303 | |
13 | سي إي362 | هندسة النقل | 3 | سي إي262 | |
14 | سي إي372 | مقدمة في التصميم الهندسي | 1 | - | |
15 | سي إي394 | تجربة ميدانية صيفية ثانية | 1 | >= 90 ائتمان | |
16 | سي إي 411 | تصميم الأساس | 3 | سي إي332 | |
17 | سي إي413 | تصميم الفولاذ | 3 | م 311 | |
18 | سي إي451 | الهندسة البيئية | 3 | الكيمياء 101 | |
19 | سي إي472 | Construction Engineering & إدارة | 3 | - | |
20 | سي إي491 | مشروع التخرج الأول | 1 | Senior Status >= 98 الاعتمادات | |
21 | سي إي492 | مشروع التخرج الثاني | 3 | سي إي491 | |
22 | سي إي4XX | اختياري مهني 1 | 3 | - | |
23 | سي إي4XX | الاختيار المهني الثاني | 3 | - | |
24 | سي إي4XX | الاختيار المهني الثالث | 3 | - | |
25 | CS 141 | مقدمة في الحوسبة للمهندسين | 3 | - | |
26 | هندسة 103 | مقدمة في الرسم الهندسي | 1 | - | |
27 | الهندسة404 | اقتصاد الهندسة | 2 | - | |
28 | أنا 201 | الديناميكا الحرارية | 3 | الفيزياء 102, الرياضيات 102 | |
مجموع الساعات المعتمدة | 72 | ||||
مطلوب من قبل ABET | 45 |
خطة الدراسة
إذا كنت تطمح إلى لعب دور ديناميكي ومتميز في مجال الهندسة المدنية، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في جامعة الأمير مقرن، نُدرك تمامًا أهمية وجود كادر أكاديمي وإداري مؤهل تأهيلاً عاليًا في جميع الأقسام، لضمان بيئة تعليمية رائدة بمعايير عالمية.
نلتزم بتوفير الدعم الكامل للجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لتمكينهم من تحقيق التميز والمساهمة الفاعلة في مسيرة التطوير المستمر للمجتمع الجامعي وتعزيز مكانتنا كمؤسسة أكاديمية رائدة
السنة الأولى
السنة الأولى: الفصل الدراسي الأول (طلاب السنة الأولى) | السنة الأولى: الفصل الدراسي الثاني(طلاب السنة الأولى) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
عنوان الدورة | ائتمان Hours | المتطلبات | Course | عنوان | ائتمان Hours | المتطلبات | |
قبل- | Co- | شفرة | قبل- | ||||
حساب التفاضل والتكامل 1 | 4 | الرياضيات 002 | الرياضيات 102 | حساب التفاضل والتكامل الثاني | 4 | الرياضيات 101 | |
الفيزياء العامة 1 | 4 | الرياضيات 002 | الرياضيات 101 | الفيزياء 102 | الفيزياء العامة 2 | 4 | الفيزياء 101 |
الكيمياء العامة | 4 | انجليزي102 | Introduction to Report Writing | 3 | انجليزي101 | ||
تكوين السنة الأولى | 3 | انجليزي005 | CS 141 | Introduction to Computing for Engineers | 3 | ||
Humanities, Arts and Languages Elective | 3 | هندسة 103 | Introduction to Engineering Drawing | 1 | |||
المجموع | 18 | جي دي إم سيxxx | Diversity and Multiculturalism Elective | 3 | |||
المجموع | 18 |
|
السنة الثانية
السنة الثانية: الفصل الدراسي الأول (السنة الثانية) | السنة الثانية: الفصل الدراسي الثاني (السنة الثانية) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرياضيات 201 | المعادلات التفاضلية | 3 | الرياضيات 102 | الرياضيات 202 | حساب التفاضل والتكامل الثالث | 3 | الرياضيات 102 | |||
م 201 | الإحصائيات | 3 | الفيزياء 101 | GEO 144 | Geology | 3 | ||||
م 203 | رسومات الحاسوب | 2 | هندسة 103 | م 202nbsp; | ديناميكيات | 3 | م 201 | |||
أنا 201 |
الديناميكا الحرارية |
3 | الفيزياء 102, الرياضيات 102 |
م 212 |
قوة المواد |
3 | الهندسة203 or م 201 ** | |||
انجليزي 201 | الكتابة التقنية | 3 | انجليزي 102 | م 262 | المسح | 2 | الرياضيات 102 | |||
GIAS 101 | الثقافة الاسلامية | 3 | جي أي أي أس 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | |||||
المجموع | 17 | المجموع | 17 | |||||||
تجربة ميدانية صيفية 1 (اختياري) | CE 294 | 1 | ائتمان |
السنة الثالثة
Numerical Methods
السنة الثالثة: الفصل الدراسي الأول (الصف الثالث) | السنة الثالثة: الفصل الدراسي الثاني (الصف الثالث) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإحصاء 342 | Statistical Methods for Engineers | 3 | الرياضيات 102 | م 312 | تصميم الخرسانة المسلحة | 3 | م 311 | |||
الرياضيات 303 | Numerical Methods | 3 | الرياضيات 201 | م 332 | ميكانيكا التربة | 4 | م 212 | |||
CE 301 | مواد الهندسة المدنية | 3 | م 212 | CE 342 | هندسة الموارد المائية | 4 | CE 303 | |||
CE 303 | ميكانيكا الموائع | 3 | م 202، ME 201 | CE 362 | هندسة النقل | 3 | م 262 | |||
م 311 | التحليل الهيكلي | 3 | م 212 | CE 372 | Introduction to Engineering Design | 1 | ||||
GSOS xxx | العلوم الاجتماعية الاختيارية | 3 | GIAS xxx | الدراسات الإسلامية الاختيارية | 3 | |||||
المجموع | 18 | المجموع | 18 | |||||||
تجربة ميدانية صيفية ثانية | CE 394 | 1 | ائتمان |
السنة الرابعة
السنة الرابعة: الفصل الدراسي الأول (السنة الأخيرة) | السنة الرابعة: الفصل الدراسي الثاني (السنة الأخيرة) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 411 | تصميم الأساس | 3 | م 332 | الهندسة404 | اقتصاد الهندسة | 2 | ||||
م 413 | تصميم الفولاذ | 3 | م 311 | م 472 | هندسة البناء و & إدارة | 3 | ||||
CE 451 | الهندسة البيئية | 3 | الكيمياء 101 | CE 492 | مشروع التخرج الثاني | 3 | م 491 | |||
م 491 |
مشروع التخرج الأول |
1 | Senior Status*** >= 98 |
سي إي 4XX |
الاختيار المهني الثالث |
3 | ||||
سي إي 4XX | اختياري مهني 1 | 3 | XXXX xxx | اختيارية مجانية | 3 | |||||
سي إي 4XX | الاختيار المهني الثاني | 3 | ||||||||
المجموع | 16 | Totالمجموعal | 14 | |||||||
مجموع الساعات المعتمدة مطلوب | 137 |