Introduction
Bienvenue au département de génie civil, où nous nous consacrons à la formation de la prochaine génération de professionnels du génie civil. Notre mission est de créer un environnement d'apprentissage durable et productif qui permette à nos étudiants d'acquérir les connaissances, les compétences et l'expérience de la recherche nécessaires pour exceller dans ce domaine. Grâce à une combinaison équilibrée de fondements théoriques et d'applications pratiques, nous préparons nos diplômés à apporter des contributions significatives à la profession d'ingénieur civil et à assumer des rôles de leadership au sein de la société. Notre engagement en faveur de l'excellence garantit que nos étudiants sont non seulement bien équipés pour relever les défis d'aujourd'hui, mais qu'ils sont également préparés à innover pour l'avenir. Il est essentiel de choisir la bonne institution, et nous visons à nous positionner parmi les meilleurs établissements d'enseignement supérieur en génie civil.
Débouchés professionnels
auto_awesome Translate from: English 591 / 5,000 Ingénieurs civils
Spécialiste en technologie du génie civil
Ingénieur en traitement des eaux
Professionnels de l’ingénierie non classés ailleurs.
Ingénieur Contrôle et Contrôle Qualité
Ingénieur en Hygiène, Sécurité et Environnement
Ingénieur en gestion de projet
Responsables des opérations de construction
Responsable des opérations de génie civil
Mission du programme
Former des professionnels dans le domaine du génie civil en leur offrant un environnement durable et productif avec une exposition à la recherche qui leur permet de contribuer à la profession et de jouer un rôle de premier plan dans la société.
Objectifs du programme

PEO1: Devenez des ingénieurs capables d’appliquer de manière professionnelle les connaissances en ingénierie et les aspects éthiques pour concevoir, construire et fournir des services qui servent la communauté et qui prennent en compte l’environnement dans le cadre du génie civil.
PEO2: S'engager activement et contribuer à la pratique de l'ingénierie dans un ou plusieurs domaines techniques du génie civil dans les secteurs public ou privé, en veillant à ce que nos diplômés représentent l'excellence encouragée au Département de génie civil.
PEO3: Engagez-vous à apprendre tout au long de la vie en poursuivant des études supérieures ou un perfectionnement professionnel et à rester à jour avec l'évolution des pratiques d'ingénierie, en mettant en valeur l'éducation de qualité offerte par l'un des meilleurs collèges de génie civil.
Structure of the program
Exigences universitaires :
Nom du programme | Génie civil |
---|---|
Prix final | Diplôme de baccalauréat en sciences en génie civil |
Code du programme | BSCE |
Unités de crédit | 137 |
Langue d'enseignement | Anglais |
Mode d'étude | Anglais |
Durée de l'étude | 4 années |
Nombre de niveaux | 8 niveaux |
Nombre de semaines\niveaux | 15 Weeks |
Conditions d'obtention du diplôme de 15 semaines | Moyenne pondérée cumulative de 2,0/4,00 |
College requirement:
Nom du programme | Génie civil |
---|---|
Prix final | Diplôme de baccalauréat en sciences en génie civil |
Code du programme | BSCE |
Unités de crédit | 137 |
Langue d'enseignement | Anglais |
Mode d'étude | Anglais |
Durée de l'étude | 4 années |
Nombre de niveaux | 8 niveaux |
Nombre de semaines\niveaux | 15 semaines |
Conditions d'obtention du diplôme | Moyenne pondérée cumulative de 2,0/4,00 |
Cours principaux du département
No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Course Requisite | |
---|---|---|---|---|---|
Pre. | Co. | ||||
1 | CE 201 | Statique | 3 | PHYS 101 | |
2 | CE 202 | Dynamique | 3 | CE 201 | |
3 | CE 203 | Infographie | 2 | ENGG 103 | |
4 | CE 212 | Résistance des matériaux | 3 | ENGG 203, or CE 201 | |
5 | CE 262 | Arpentage | 2 | MATHÉMATIQUES 102 | |
7 | CE 301 | Matériaux de génie civil | 3 | CE 212 | |
8 | CE 303 | Mécanique des fluides | 3 | CE 202, ME 201 | |
9 | CE 311 | Analyse structurelle | 3 | CE 212 | |
10 | CE 312 | Conception en béton armé | 3 | CE 311 | |
11 | CE 332 | Mécanique des sols | 4 | CE 212 | |
12 | CE 342 | Ingénierie des ressources en eau | 4 | CE 303 | |
13 | CE 362 | Ingénierie des transports | 3 | CE 262 | |
14 | CE 372 | Introduction à la conception technique | 1 | - | |
15 | CE 394 | Stage d'été sur le terrain II | 1 | >= 90 Credits | |
16 | CE 411 | Conception des fondations | 3 | CE 332 | |
17 | CE 413 | Conception en acier | 3 | CE 311 | |
18 | CE 451 | 3 | CHEM 101 | ||
19 | CE 472 | Construction Engineering & Management | 3 | - | |
20 | CE 491 | 18 / 5,000 Projet de fin d'études I | 1 | Senior Status >= 98 Credits | |
21 | CE 492 | Projet de synthèse II | 3 | CE 491 | |
22 | CE 4XX | Électif professionnel I | 3 | - | |
23 | CE 4XX | Électif professionnel II | 3 | - | |
24 | CE 4XX | Électif professionnel III | 3 | - | |
25 | CS 141 | 39 / 5,000 Introduction à l'informatique pour les ingénieurs | 3 | - | |
26 | ENGG 103 | Introduction au dessin technique | 1 | - | |
27 | ENGG 404 | Économie de l'ingénierie | 2 | - | |
28 | ME 201 | Thermodynamique | 3 | PHYS 102, MATH 102 | |
Nombre total d'heures de crédit | 72 | ||||
Requis par ABET | 45 |
Plan d'étude
Si vous êtes à la recherche d'un poste dynamique et unique, vous êtes au bon endroit. Nous reconnaissons l'importance d'un personnel hautement qualifié dans tous nos départements afin de maintenir une université de classe mondiale distinctive. Nous fournissons tout le soutien nécessaire à l'université, au personnel enseignant et aux étudiants afin qu'ils puissent contribuer à notre développement futur.
First Year
Première année :Premier semestre (étudiants de première année) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | Crédit Hours | Requisite | Cours | CoursTitle | Crédit Hours | Requisite | |
Pré- | Co- | Pré- | |||||
Calcul I | 4 | MATHÉMATIQUES002 | MATH 102 | CalculII | 4 | MATHÉMATIQUES101 | |
Physique générale I | 4 | MATHÉMATIQUES101 002 | MATH 101 | PHYS 102 | Physique générale II | 4 | Physique 101 |
Chimie générale | 4 | FRANCAIS102 | Introduction au rapport Writing | 3 | FRANCAIS101 | ||
Composition de première annéen | 3 | FRANCAIS005 | CS 141 | Introduction à l'informatique for Engineers | 3 | ||
Humanities, Arts and Languages Elective | 3 | ENGG 103 | Introduction to Engineering Drawing | 1 | |||
Totale | 18 | GDMC xxx | Diversity and Multiculturalism Elective | 3 | |||
Totale | 18 |
|
Deuxième année
Deuxième année: Premier semestre (deuxième année) | Deuxième année: Deuxième semestre (Sophomore) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATHÉMATIQUES201 | Équation différentielles | 3 | MATHÉMATIQUES201102 | MATHÉMATIQUES 201202 | Calcul III | 3 | MATHÉMATIQUES 102 | |||
CE 201 | Statics | 3 | Physique101 | GÉO144 | Geology | 3 | ||||
CE 203 | Infographie | 2 | ENGG 103 | CE 202 | Dynamique | 3 | CE 201 | |||
MOI201 |
Thermodynamique |
3 | PHYS102, MATHÉMATIQUES102 |
CE 212 |
Résistance des matériaux |
3 | ENG203 or CE 201 ** | |||
FRANCAIS201 | Rédaction technique | 3 | FRANCAIS102 | CE 262 | Arpentage | 2 | MATH 102 | |||
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | |||||
Totale | 17 | Totale | 17 | |||||||
Summer Field Experience I (Optional) | CE 294 | 1 | Crédit |
Troisième année
Troisième année : premier semestre (junior) | Troisième année : deuxième semestre (junior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAT 342 | Méthodes statistiques pour Engineers | 3 | MATHÉMATIQUES102 | CE 312 | Conception en béton armé | 3 | CE 311 | |||
MATHÉMATIQUES 303 | Méthodes numériques | 3 | MATHÉMATIQUES 201 | CE 332 | Mécanique des sols | 4 | CE 212 | |||
CE 301 | Matériaux de génie civil | 3 | CE 212 | CE 342 | Ingénierie des ressources en eau | 4 | CE 303 | |||
CE 303 | Mécanique des fluides | 3 | CE 202, ME 201 | CE 362 | Ingénierie des transportsnbsp; | 3 | CE 262 | |||
CE 311 | Analyse structurelle | 3 | CE 212 | CE 372 | Introduction à la technique de conception | 1 | ||||
GSOS xxx | Cours optionnels en sciences sociales | 3 | GIAS xxx | Cours optionnels d'études islamiques | 3 | |||||
Totale | 18 | Totale | 18 | |||||||
Stage d'été sur le terrain II | CE 394 | 1 | Crédit |
Quatrième année
Quatrième année: First Semester (Senior) | Quatrième année: Deuxième semestre (Senior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 411 | Conception des fondations | 3 | CE 332 | ENGG 404 | Économie de l'ingénierie | 2 | ||||
CE 413 | Conception en acier | 3 | CE 311 | CE 472 | Ingénierie de la construction et; Gestion | 3 | ||||
CE 451 | Ingénierie de l'environnement | 3 | CHIMIE101 | CE 492 | Projet de synthèse II | 3 | CE 491 | |||
CE 491 |
Projet de fin d'études I |
1 | Statut de sénior*** >= 98 |
CE 4xx |
Électif professionnel III |
3 | ||||
CE 4xx | Électif professionnel I | 3 | XXXX xxx | Électif libre | 3 | |||||
CE 4xx | Électif professionnel II | 3 | ||||||||
Totale | 16 | Totale | 14 | |||||||
Nombre total d'heures de crédit requises | 137 |