مقدمة
يسعى قسم إدارة الأعمال إلى تنمية القدرات العلمية للطلاب في مجال إدارة الأعمال، من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم القيادية والفكرية، وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لديهم. وباعتبارنا من أبرز الجامعات في تعليم إدارة الأعمال، نلتزم بتزويد طلابنا بالمعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية التي تمكّنهم من التفاعل الإيجابي مع بيئات العمل المختلفة.
يركّز برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال على التطبيق العملي للنظريات والمفاهيم الإدارية الحديثة، مع دمج تكنولوجيا المعلومات لتمكين الخريجين من اتخاذ قرارات فعّالة، وحل المشكلات، وتحليل البيئات التنظيمية. كما نسعى إلى إعداد خريجين قادرين على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في المؤسسات التي ينضمون إليها
الفرص الوظيفية
يتمتع خريجو برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال بالكفاءة والجاهزية لتولي مجموعة متنوعة من الأدوار المهنية، من بينها:
يتم إعداد تخصصات الإدارة للعمل في مجموعة متنوعة من مؤسسات الأعمال.
رسالة البرنامج
إعداد كوادر مهنية متميزة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للقيادة في بيئة إدارة الأعمال الوطنية المعاصرة، وذلك من خلال تبني منظور أخلاقي راسخ، والالتزام بالتعلم المستمر، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع
أهداف البرنامج
يسعى قسم إدارة الأعمال إلى تمكين الطلاب وتطوير مهاراتهم من خلال برنامج بكالوريوس شامل في إدارة الأعمال، يهدف إلى إعدادهم ليكونوا مديرين ومهنيين مؤهلين ومتحمسين في هذا المجال. ويُعد القسم جزءًا من جامعة رائدة في تعليم إدارة الأعمال، تلتزم بدعم الطموحات الريادية للمبتكرين ورواد الأعمال الناشئين، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير وتسويق الأفكار، وتأسيس المشاريع، وإدارة الأعمال الصغيرة بكفاءة
مخرجات البرنامج التعليمية

الإلمام الشامل بمختلف مجالات تخصص إدارة الأعمال.
التفكير النقدي والقدرة على التحليل في مجالات التخطيط والتنظيم والرقابة.
امتلاك روح ريادة الأعمال والمهارات اللازمة لتأسيس المشاريع وإدارتها.
المساهمة الفاعلة والإيجابية في خدمة المجتمع وتنميته.
التميز في مهارات التواصل الفعال بجميع أشكاله.
القدرة على العمل بفعالية كعضو أو قائد ضمن فرق العمل المتنوعة.
هيكل البرنامج
الوحدة
المتطلبات الجامعية
متطلبات الكلية
المقررات الأساسية للقسم
البرامج الاختيارية
الخطة الدراسية
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
اقتصاد 101 | مقدمة في الاقتصاد الجزئي | 3 | - | |
علوم الحاسب 115 | مقدمة في الحوسبة للأعمال التجارية | 3 | علوم الحاسب 001 | |
الرياضيات 111 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 1 | 3 | رياضيات 012 | |
اللغة الإنجليزية 101 | الإنشاء للسنة الأولى | 3 | اللغة الإنجليزية 005 | |
GHAL xxx | مادة العلوم الإنسانية والفنون واللغات الاختيارية | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
اقتصاد 102 | مقدمة في الاقتصاد الكلي | 3 | الاقتصاد 101 | |
ام جي تي 101 | مقدمة في الإدارة | 3 | ||
الرياضيات 112 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 2 | 3 | الرياضيات 111 | |
اللغة الإنجليزية 102 | مقدمة في كتابة التقارير | 3 | اللغة الإنجليزية 101 | |
GDMC xxxxx | مادة التنوع والتعددية الثقافية الاختيارية | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | |||
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
ACCT 201 | مقدمة في المحاسبة المالية | 3 | الرياضيات 112 | |
الإحصاء 211 | الإحصاء للأعمال 1 | 3 | رياضيات 112 | |
فيزياء 113 | العلوم الفيزيائية | 4 | الرياضيات 111 | |
اللغة الإنجليزية 201 | الكتابة التقنية | 3 | اللغة الإنجليزية 102 | |
GIAS 101 | الثقافة الإسلامية | 3 | ||
ماجستير 201 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | علوم الحاسب 115 | |
المجموع الكلي | 19 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
المحاسبة الإدارية 202 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | 3 | ACCT 201 | |
المحاسبة الإدارية 222 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | 3 | إدارة الأعمال 101 | |
MKT 201 | مقدمة في التسويق | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
ENT 201 | مقدمة في ريادة الأعمال | 3 | ENGL 201 | |
GIAS 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | |||
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
ام جي تي 321 | إدارة الموارد البشرية | 3 | إدارة الموارد البشرية 101 | |
إم جي تي 331 | الاتصالات التجارية | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
الإدارة المالية 301 | الإدارة المالية | 3 | المحاسبة 201 | |
الإحصاء 311 | الإحصاء للأعمال التجارية II | 3 | الإحصاء 211 | |
GSOS xxxxx | العلوم الاجتماعية الاختيارية | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
ام جي تي 312 | إدارة العمليات | 3 | الإحصاء 311 | |
ماجستير إدارة الأعمال 332 | القيادة | 3 | الإدارة 222 | |
إم جي تي 352 | إدارة الأعمال الدولية | 3 | إدارة الأعمال التجارية 222 | |
الاقتصاد 362 | اقتصاد المملكة العربية السعودية | 3 | اقتصاد 102 | |
إدارة الأعمال 311 | البيئة القانونية للأعمال التجارية | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
المجموع الكلي | 15 | |||
MKT 394 | الخبرة الميدانية الصيفية | 3 |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
م.م.ت 431 | حوكمة الشركات | 3 | ماجستير إدارة الأعمال 311 | |
إدارة الأعمال 461 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | إدارة الأعمال 311 | |
BUS xxx | المادة الاختيارية الأولى في إدارة الأعمال | 3 | ||
BUS xxx | المادة الاختيارية الثانية في إدارة الأعمال | 3 | ||
XXXX xxxxx | مادة اختيارية حرة | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
MKT 432 | بحوث التسويق | 3 | MKT 201، إحصائيات 311 | |
إم جي تي 411 | مقدمة في إدارة سلسلة التوريد | 3 | إدارة سلسلة التوريد 312 | |
ماجستير إدارة الأعمال xxx | المادة الاختيارية المهنية الأولى | 3 | ||
م.ت.م.ت xxx | المادة الاختيارية المهنية الثانية | 3 | ||
GIAS xxxxx | الدراسات الإسلامية الاختيارية | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | |||
مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة 127 |